如果您对蓉养网有任何建议或意见,请发邮件至:1770327727@qq.com并请留下您的联系方式,工作人员会尽快与您联系。










“西蜀·银杏康乐园”位于历史文化名镇——古城镇,项目规划占地面积612亩,其中养老公寓占地112亩,生态农场和绿化配套达500亩,设床位10000余张。“西蜀·银杏康乐园”由专业养老服务机构-成都西蜀养老服务有限公司管理运营,是成都市首家集医养结合、居家养老、社区养老、机构养老为一体,为老人提供养生养老服务的产品。
随着我国社会老龄化程度的不断加剧,“养老难”的问题在所难免。主要体现在老人生活不便、子女无法陪护照料、老人心理孤寂
这些方面。本产品的核心价值就是要通过提供一种开放、自由的新型养老生活方式,快乐、有尊严地颐养天年,为解决“养老难”问题开拓出一条新路。
为满足老人的生理需求、生活需求、精神需求,成都西蜀养老服务有限公司运营了养老服务中心——医疗护理中心、营养配餐中心、家政服务中心、文化娱乐中心, 为老人幸福晚年生活保驾护航。
提示:价格仅供参考,实际收费请电话咨询!
| 入住优惠折上折 | ||||
| 优惠构成 | 充值月份(个) | 6 | 12 | 24 |
| 床位折扣率 | 90% | 85% | 80% | |
| 全自理型 | 床位费2000 | 1800 | 1700 | 1600 |
| 餐费900 | 900 | 900 | 900 | |
| 基础服务费800 | 800 | 800 | 800 | |
| 合计 | 3500 | 3400 | 3200 | |
| 一级照护 | 床位费2000 | 1800 | 1700 | 1600 |
| 餐费900 | 900 | 900 | 900 | |
| 基础服务费800 | 800 | 800 | 800 | |
| 一级护理费500 | 500 | 500 | 500 | |
| 合计 | 4000 | 3900 | 3800 | |
| 二级照护 | 床位费2000 | 1800 | 1700 | 1600 |
| 餐费900 | 900 | 900 | 900 | |
| 基础服务费800 | 800 | 800 | 800 | |
| 二级护理费1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 合计 | 4500 | 4400 | 4300 | |
| 三级照护 | 床位费2000 | 1800 | 1700 | 1600 |
| 餐费900 | 900 | 900 | 900 | |
| 基础服务费800 | 800 | 800 | 800 | |
| 三级护理费2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 合计 | 5500 | 5400 | 5300 | |
| 四级照护 | 床位费2000 | 1800 | 1700 | 1600 |
| 餐费900 | 900 | 900 | 900 | |
| 基础服务费800 | 800 | 800 | 800 | |
| 四级护理3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 合计 | 6500 | 6400 | 6300 | |
| 五级照护 | 床位费2000 | 1800 | 1700 | 1600 |
| 餐费900 | 900 | 900 | 900 | |
| 基础服务费800 | 800 | 800 | 800 | |
| 五级护理4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 合计 | 7500 | 7400 | 7300 | |
| 六级照护 | 床位费2000 | 1800 | 1700 | 1600 |
| 餐费900 | 900 | 900 | 900 | |
| 基础服务费800 | 800 | 800 | 800 | |
| 六级护理5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
| 合计 | 9000 | 8900 | 8800 | |
| 老年性痴呆症照护 | 床位费2000 | 1800 | 1700 | 1600 |
| 餐费900 | 900 | 900 | 900 | |
| 基础服务费800 | 800 | 800 | 800 | |
| 老年痴呆护理4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 合计 | 7500 | 7400 | 7300 | |
| 备注:一次性充值6个月,应在12个月内使用,到期作废; 一次性充值12个月,应在24个月内使用,到期作废; 一次性充值18个月,应在36个月内使用,到期作废; 一次性充值24个月,应在60个月内使用,到期作废; | ||||


